Möchtest du diesen Inhalt wirklich aus all deinen Kochbüchern entfernen? Prüfen Sie die Kerntemperatur unbedingt mit einem Bratenthermometer.
Knochen, 800 g)
30 Min.
Geflügel
| Fleischstück | Anbraten | Garen bei 80° | Kerntemperatur |
|---|---|---|---|
| Hähnchenbrustfilet | 2 Min.
pro Seite | 45 Min. | 70° |
| Entenbrustfilet | 5-6 Min. | 45 Min. - 1 Std. | 65° |
| Gänsebrust (gehäutet, 500g ) | 6-7 Min. | 2 Std. | 65° |
| Putenbraten (800 g) | 5-6 Min. | 3 Std. | 70° |
| Putenbraten (1,2 kg) | 7-8 Min. | 5 Std. | 70° |
| Babyputer (3 kg) | 40 Min.
bei 220° | 4 Std. 30 Min. | 70° |
| Truthahn (5 kg) | 1 Std. bei 220° | 7 Std. | 70° |
| Ente (2,5 kg) | 1 Std. bei 220° | 5 Std. | 70° |
| Gans (4 kg) | 1 Std. bei 220° | 7 Std. | 70° |
| Gans (6 kg) | 1 Std. bei 220° | 9 Std. | 70° |
Fisch
| Fleischstück | Anbraten | Garen bei 100° | Kerntemperatur |
|---|---|---|---|
| Lachsfilet (180 g) | 1 Min.
pro Seite | 20 Min. | ---- |
| Thunfischsteaks (150 g) | 1 Min. pro Seite | 15 Min. | ---- |
| Schwertfischsteaks (150 g) | 1 Min. pro Seite | 15 Min. | ---- |
| Seeteufelmedaillons | 1 Min. pro Seite | 15 Min. | ---- |
| Wolfsbarsch (ganz, 600 g) | ---- | in der Folie 35 Min. | ---- |
Das Rezept gefällt dir?
Unter myFOOBY kannst du nicht nur deine gespeicherten Rezepte auf all deinen Geräten abrufen, sondern auch interessante Stories und helfende Kochanleitungen abspeichern und einfach darauf zurückgreifen.
Möchtest du dieses Rezept wirklich aus dem aktuellen Kochbuch entfernen?
RegistrierenLogin mit Supercard ID
Artikel ganz entfernen?
Möchtest du diesen Artikel wirklich aus all deinen Kochbüchern entfernen?
Rezept entfernen? Die Kerntemperatur sollte dann eicht über 70 °C liegen.
Unter myFooby kannst du nicht nur deine gespeicherten Rezepte auf all deinen Geräten abrufen, sondern auch interessante Stories und helfende Kochanleitungen abspeichern und einfach darauf zurückgreifen.
2 Stunden ist das Fleisch innen rosa. B. Thymian oder Kümmel), salzen und pfeffern Sie es.
Unter dem Begriff "Niedergaren" oder Garen bei Niedrigtemperatur versteht man eine Garmethode für Fleisch, bei der nicht die üblichen Herd- oder Backtemperaturen von mehr als 200 °C um Einsatz kommen, sondern nur moderate Temperaturen von um 100 °C, meist sogar darunter.
Allerdings benötigen Sie für das Niedergaren viel Zeit, denn die Garzeiten verlängern sich im Allgemeinen auf mehr als das Doppelte.
Speichern fehlgeschlagen!
RegistrierenLogin mit Supercard ID
Der Artikel gefällt dir?
Wer mit der Methode noch nicht vertraut ist, liest bitte vor der Zubereitung meine Kurzanleitung.
Schwein
| Fleischstück | Anbraten | Garen bei 80° | Kerntemperatur |
|---|---|---|---|
| Medaillons | 2 Min. pro Seite | 40 Min. | 65° |
| Filet (ganz) | 6-7 Min. | 1 Std.
45 Min. | 65° |
| Filet (gefüllt) | 6-7 Min. | 1 Std. 45 Min. | 65° |
| Lende (800 g) | 6-7 Min. | 2 Std. 30 Min. | 65° |
| Lende (1,2 kg) | 6-7 Min. | 3 Std. | 65° |
| Lende (2,4 kg) | 8-10 Min. | 3 Std. - 3 Std. 30 Min. | 65° |
| Schulterbraten (1,2 kg) | 8-10 Min. | 4 Std.
30 Min. | 65° |
| Schulterbraten (1,5 kg) | 30 Min. bei 240° | 4 Std. | 65° |
| Schweinenacken (800g) | 7-8 Min. | 3 Std. | 65° |
| Schweinenacken (1,5 kg) | 8-10 Min. | 5 Std. | 65° |
| Schweinenacken (2,4 kg) | 8-10 Min. | 7 Std. | 65° |
| Spanferkel (1 kg) | 5-6 Min. | 3 Std.
30 Min | 65° |
Kalb und Rind
| Fleischstück | Anbraten | Garen bei 80° | Kerntemperatur |
|---|---|---|---|
| Kalbsfilet (ganz) | 5-6 Min. | 1 Std. 30 Min. | 60° |
| Kalbsmedaillons | 1 Min. pro Seite | 30 Min. | 55° |
| Kalbskoteletts | 2 Min.
pro Seite | 45 Min. | 60° |
| Kalbslende (800 g) | 7-8 Min. | 2 Std. | 60° |
| Kalbslende (1,5 kg) | 7-8 Min. | 3 Std. | 60° |
| Kalbsbraten (1,2 kg) | 7-8 Min. | 3 Std. - 3 Std. 30 Min. | 60° |
| Kalbshaxe (1,8 kg) | 30 Min.
bei 240° | 3 Std. | 60° |
| Filetsteak rare | 1 Min. pro Seite | 10 Min. | 50° |
| Filetsteak medium | 2 Min. pro Seite | 40 Min. | 55° |
| Filetsteak well done | 2 Min. pro Seite | 1 Std. | 65° |
| Rinderfilet (medium, 600 g) | 5-6 Min. | 1 Std.
30 Min. | 55° |
| Rinderfilet (medium, 1,5 kg) | 7-8 Min. | 2 Std. 30 Min. - 3 Std. | 55° |
| Chateaubriand (800 g) | 5-6 Min. | 2 Std. | 55° |
| Roastbeef (800 g) | 7-8 Min. | 1 Std. - 2 Std. | 50 - 60° |
| Roastbeef (1,5 kg) | 10 Min. | 1 Std.
30 Min. - 3 Std. | 50 - 60° |
| Roastbeef (2,5 kg) | 10 Min. | 2 Std. 30 Min - 3 Std. 30 Min. | 50 - 60° |
| Hohe Rippe (4 kg) | 30 Min. bei 240° | 4 Std. 30 Min. | 60° |
Lamm
| Fleischstück | Anbraten | Garen bei 80° | Kerntemperatur |
|---|---|---|---|
| Lammkoteletts | 1 Min.
pro Seite | 30 Min. | 60° |
| Lammkarree | 5-6 Min. | 1 Std. 30 Min. | 55° |
| Lammrückenfilet | 4-5 Min. | 30 Min. | 55° |
| Lammrücken (mit Knochen, 1,5 kg) | 25 Min. bei 240° | 1 Std. 45 Min. | 60° |
| Lammkeule (mit Knochen, 1,8 kg) | 8-10 Min. | 5 Std.
30 Min. | 60° |
| Lammkeule (1 kg; entbeint) | 7-8 Min. | 4 Std. | 60° |
| Lammkeule (1,5 kg; entbeint und gefüllt) | 8-10 Min. | 5 Std. 30 Min. | 60° |
Wild
| Fleischstück | Anbraten | Garen bei 80° | Kerntemperatur |
|---|---|---|---|
| Hirschmedaillons | 1 Min.
pro Seite | 45 Min. | 60° |
| Hirschrückenfilet | 5-6 Min. | 1 Std. 45 Min. | 60° |
| Hirschkalbrücken (o. . Niedrigtemperatur- GarzeitentabelleHier die Anbratzeit, die Garzeit bei Niedrigtemperatur im Backofen und die ideale Kerntemperatur für viele gängige Bratengrößen. Diese Probe sollten Sie auf jeden Fall durchführen, denn die Kerntemperatur gibt eine klare Aussage über den Garzustand im Inneren des Fleisches, das Sie keinesfalls zur Probe durchschneiden sollten. |