Anzahl der Anhänger ( 13.12.2025 - Countrymeters.info ). Dies bedeutet, dass die Anzahl der Personen, die Peru verlassen, um sich dauerhaft in einem anderen Land niederzulassen (Auswanderer), Vorrang vor der Anzahl der Personen hat, die in das Land ziehen (in welchem sie nicht einheimisch sind), um sich dort als ständige Einwohner niederzulassen ( Einwanderer).
Nach unseren Schätzungen werden die täglichen Änderungsraten der Peru Bevölkerung im Jahr 2025 wie folgt sein:
Die Geschlechterverteilung der Gesamtbevölkerung betrug 1,004 (1.004 Männer pro 1 000 Frauen), was niedriger als das globale Geschlechterverhältnis ist.
Nachfolgend sind die Kennzahlen für die Bevölkerung im Jahr 2024 aufgeführt:
December 2025)
(Die Bevölkerungszahlen sind Schätzungen von Countrymeters und basieren auf der Grundlage der neuesten Daten der Vereinten Nationen)
Für 2025 wird erwartet, dass die Peru Bevölkerung um 461.116 Menschen zunimmt und Anfang 2026 35.420.613 Einwohner erreicht.
Peru hat eine Bevölkerung von 0,42 % der Weltbevölkerung.
| Bevölkerung | 34.733.254 |
|---|---|
| Wachstumsrate | 1,017% |
| Männlich | 17.271.098 (49,725%) |
| Weiblich | 17.462.156 (50,275%) |
| Heute ändern | + 804 |
| Geburten heute | 1.232 |
|---|---|
| Todesfälle heute | 450 |
| Geburten im Jahr 2025 | 509.041 |
| Todesfälle im Jahr 2025 | 186.160 |
| 2025 ändern | + 332.449 (0,966%) |
| Jahr | Bevölkerung (01 Jan) | Natürliche Veränderung | Wachstumsrate (%) | Gesamtbevölkerung (31 December) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 34.034.890 | 363.833 | 1,069% | 34.398.723 |
| 2023 | 33.656.344 | 376.278 | 1,118% | 34.032.622 |
| 2022 | 33.294.532 | 359.914 | 1,081% | 33.654.446 |
| 2021 | 33.017.232 | 276.024 | 0,836% | 33.293.256 |
| 2020 | 32.659.927 | 355.340 | 1,088% | 33.015.267 |
| 2019 | 32.238.679 | 418.458 | 1,298% | 32.657.137 |
| 2018 | 31.556.488 | 674.993 | 2,139% | 32.231.481 |
| 2017 | 31.092.785 | 460.173 | 1,48% | 31.552.958 |
| 2016 | 30.640.202 | 449.185 | 1,466% | 31.089.387 |
| 2015 | 30.274.998 | 362.997 | 1,199% | 30.637.995 |
Die Netto-Migrationsrate von Peru im letzten Jahr (2023) wird auf 24.783 geschätzt, was auf einen positiven Migrationstrend hinweist, bei dem mehr Menschen ankommen als wegziehen.
| Jahr | Netto-Migration |
|---|---|
| 2023 | 24.783 |
| 2022 | 33.982 |
| 2021 | 41.868 |
| 2020 | 55.375 |
| 2019 | 74.270 |
| 2018 | 339.067 |
| 2017 | 114.382 |
| 2016 | 96.740 |
| 2015 | 2.421 |
| 2014 | -50.383 |
| Rang | Iso | Land | Bevölkerung | Äquivalent Peru |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BO | Bolivia | 12.656.469 | 36,33% |
| 2 | BR | Brazil | 213.161.473 | 617,493% |
| 3 | CL | Chile | 19.900.032 | 57,601% |
| 4 | CO | Colombia | 53.659.617 | 154,54% |
| 5 | EC | Ecuador | 18.358.693 | 52,943% |
Data sources: United Nations,World Bank, Nations Geo ,Census,Wikidata
.
| Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 1951 | 7.877.783 | N/A % |
| 1952 | 8.081.170 | 2,58 % |
| 1953 | 8.293.939 | 2,63 % |
| 1954 | 8.514.601 | 2,66 % |
| 1955 | 8.743.142 | 2,68 % |
| 1956 | 8.979.268 | 2,70 % |
| 1957 | 9.224.355 | 2,73 % |
| 1958 | 9.478.099 | 2,75 % |
| 1959 | 9.741.733 | 2,78 % |
| 1960 | 10.015.779 | 2,81 % |
| 1961 | 10.302.013 | 2,86 % |
| 1962 | 10.599.285 | 2,89 % |
| 1963 | 10.907.165 | 2,90 % |
| 1964 | 11.223.707 | 2,90 % |
| 1965 | 11.548.731 | 2,90 % |
| 1966 | 11.879.967 | 2,87 % |
| 1967 | 12.217.727 | 2,84 % |
| 1968 | 12.562.132 | 2,82 % |
| 1969 | 12.915.637 | 2,81 % |
| 1970 | 13.277.825 | 2,80 % |
| 1971 | 13.649.625 | 2,80 % |
| 1972 | 14.030.213 | 2,79 % |
| 1973 | 14.420.519 | 2,78 % |
| 1974 | 14.818.102 | 2,76 % |
| 1975 | 15.222.578 | 2,73 % |
| 1976 | 15.632.787 | 2,69 % |
| 1977 | 16.050.171 | 2,67 % |
| 1978 | 16.472.634 | 2,63 % |
| 1979 | 16.900.189 | 2,60 % |
| 1980 | 17.331.689 | 2,55 % |
| 1981 | 17.768.304 | 2,52 % |
| 1982 | 18.207.721 | 2,47 % |
| 1983 | 18.650.531 | 2,43 % |
| 1984 | 19.096.593 | 2,39 % |
| 1985 | 19.548.171 | 2,36 % |
| 1986 | 20.003.508 | 2,33 % |
| 1987 | 20.462.729 | 2,30 % |
| 1988 | 20.923.636 | 2,25 % |
| 1989 | 21.385.721 | 2,21 % |
| 1990 | 21.844.692 | 2,15 % |
| 1991 | 22.298.761 | 2,08 % |
| 1992 | 22.745.817 | 2,00 % |
| 1993 | 23.189.292 | 1,95 % |
| 1994 | 23.631.592 | 1,91 % |
| 1995 | 24.077.127 | 1,89 % |
| 1996 | 24.527.739 | 1,87 % |
| 1997 | 24.984.270 | 1,86 % |
| 1998 | 25.436.351 | 1,81 % |
| 1999 | 25.869.909 | 1,70 % |
| 2000 | 26.270.162 | 1,55 % |
| 2001 | 26.631.011 | 1,37 % |
| 2002 | 26.951.366 | 1,20 % |
| 2003 | 27.237.705 | 1,06 % |
| 2004 | 27.498.910 | 0,96 % |
| 2005 | 27.746.177 | 0,90 % |
| 2006 | 27.985.067 | 0,86 % |
| 2007 | 28.218.502 | 0,83 % |
| 2008 | 28.448.312 | 0,81 % |
| 2009 | 28.678.439 | 0,81 % |
| 2010 | 28.911.137 | 0,81 % |
| 2011 | 29.146.969 | 0,82 % |
| 2012 | 29.386.215 | 0,82 % |
| 2013 | 29.641.486 | 0,87 % |
| 2014 | 29.933.479 | 0,99 % |
| 2015 | 30.282.119 | 1,16 % |
| 2016 | 30.699.631 | 1,38 % |
| 2017 | 31.187.297 | 1,59 % |
| 2018 | 31.719.022 | 1,70 % |
| 2019 | 32.252.005 | 1,68 % |
| 2020 | 32.742.415 | 1,52 % |
| 2021 | 33.174.287 | 1,32 % |
| 2022 | 33.611.856 | 1,32 % |
| 2023 | 34.055.196 | 1,32 % |
| 2024 | 34.504.384 | 1,32 % |
| 2025 | 34.959.497 | 1,32 % |
Alle Daten in dieser Tabelle sind für den 1.
Dezember 2024
Die Bevölkerungsdichte in Peru beträgt ab Dezember 2025 27,2 Einwohner pro Quadratkilometer. Dezember 2024
| Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2020 | 33.312.181 | N/A % |
| 2025 | 35.130.743 | 5,46 % |
| 2030 | 36.806.789 | 4,77 % |
| 2035 | 38.298.817 | 4,05 % |
| 2040 | 39.606.084 | 3,41 % |
| 2045 | 40.719.557 | 2,81 % |
| 2050 | 41.620.309 | 2,21 % |
| 2055 | 42.301.823 | 1,64 % |
| 2060 | 42.772.080 | 1,11 % |
| 2065 | 43.041.216 | 0,63 % |
| 2070 | 43.124.180 | 0,19 % |
| 2075 | 43.037.106 | -0,20 % |
| 2080 | 42.794.882 | -0,56 % |
| 2085 | 42.426.995 | -0,86 % |
| 2090 | 41.953.070 | -1,12 % |
| 2095 | 41.401.846 | -1,31 % |
| 2100 | 40.783.446 | -1,49 % |
Die Daten werden für den 1.
13-12-2025 21:08:27
35.397.775 | Aktuelle Bevölkerung |
17.738.268 | Aktuelle männlichen Bevölkerung (50,1%) |
17.659.507 | Aktuelle weiblichen Bevölkerung (49,9%) |
677.852 | Geburten dieses Jahr |
1.803 | Geburten heute |
187.074 | Tote dieses Jahr |
497 | Tote heute |
-52.500 | Nettozuwanderung dieses Jahr |
-140 | Nettozuwanderung heute |
438.278 | Bevölkerungswachstum dieses Jahr |
1.165 | Bevölkerungswachstum heute |
Quelle : Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen .
| Aktuelle Bevölkerung (Stand 13.
Der natürliche Anstieg wird voraussichtlich positiv sein, da die Zahl der Geburten die Zahl der Todesfälle um 516.352 übersteigen wird. Die Gesamtflächebeträgt nach Angaben der Statistikabteilung der Vereinten Nationen 1.285.220 km2. Religion in Peru
Quelle: Pew Research Center. Dies ist eine Zunahme von 1,32% (455.113 Personen) gegenüber 34.504.384 Einwohnern im Vorjahr. Im Jahr 2024 war der natürliche Anstieg positiv, da die Anzahl der Geburten die Anzahl der Todesfälle überstieg um 509.630 überstieg. Juli des entsprechenden Jahres angegeben (mittlere Variante der Prognose). Quelle : Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen Peru PopulationCurrent population of PeruIn Peru, the population is 34,733,254 as of Saturday, December 13, 2025, with a growth rate of 1.02% per year, 1,468 births per day, and 537 deaths per day. Januar des entsprechenden Jahres angegeben. Januar 2025 wurde die Bevölkerung auf 34.959.497 Menschen geschätzt. The Global Religious Landscape . Die Bevölkerungsdichte wird berechnet wie folgt: Bevölkerung geteilt durch die Gesamtfläche des Landes. The population of Peru is equivalent to 0.42% of the world's total's population.
10 Years Peru Historical Population
Peru Population Growth Rate Past 10 YearsSources V.27 Edition UN Population Division Differences with the Major Countries on population
Sources:The 2022 Revision of World Population Prospects is the twenty-seventh edition of official United Nations population estimates and projections that have been prepared by the Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat. Bevölkerung von Peru ab heuteDie aktuelle Bevölkerung des Peru beträgt 34.733.254 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 1,017 %. Die Gesamtfläche ist die Summe der Land- und Wasserflächen innerhalb der internationalen Grenzen und Küsten. Wenn die externe Migration auf dem Niveau des Vorjahres bleibt, wird die Bevölkerung aufgrund der Migrationsgründe um 55.236 verringert. Aufgrund der Auslands migration stieg die Bevölkerung um -54.517. |